近日,廣東省珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2023年第6期)。
(資料圖)
本期通告第四批共110批次食用農(nóng)產(chǎn)品,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品100批次、不合格樣品10批次,主要檢出農(nóng)藥殘留、食品添加劑不符合規(guī)定問題。
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
XBJ23440402604431795 | 1 | / | / | 珠海市吉蓮朱明強(qiáng)蔬菜檔 | 珠海市吉蓮市場一樓104號 | 香芹 | / | / | 2023-03-08 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻蟲胺 | 噻蟲胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431813 | 2 | / | / | 珠海市吉蓮黃漢秋豬紅檔 | 珠海市吉大吉蓮路11號吉蓮市場一樓11-120號 | 黃豆芽 | / | / | 2023-03-09 | 鉛(以Pb計(jì)),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),總汞(以Hg計(jì)) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║84.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431155 | 3 | / | / | 珠海市香洲廖榮茂菜檔 | 珠海市前山明珠北路66號泰嘉農(nóng)貿(mào)市場第一層8、9、10#臺位 | 黃豆芽 | / | / | 2023-03-01 | 鉛(以Pb計(jì)),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),總汞(以Hg計(jì)) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║35.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431526 | 4 | / | / | 珠海市灣仔市場萬果緣水果店 | 珠海市香洲區(qū)灣仔江海路66號灣仔市場東側(cè)1-2號鋪 | 沃柑 | / | / | 2023-03-05 | 丙溴磷,2,4-滴和2,4-滴鈉鹽,苯醚甲環(huán)唑,克百威 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽║0.36mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431656 | 5 | / | / | 珠海市香洲泳佳糧油店 | 廣東省珠海市香洲區(qū)南廈三街4號102房之三 | 姜 | / | / | 2023-03-01 | 噻蟲嗪,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),毒死蜱,敵敵畏,噻蟲胺 | 噻蟲胺║0.79mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431902 | 6 | / | / | 珠海市香洲陳洪禧蔬菜檔 | 珠海市香洲朝陽市場二樓蔬菜類 | 姜 | / | / | 2023-03-09 | 噻蟲嗪,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),毒死蜱,敵敵畏,噻蟲胺 | 噻蟲胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431640 | 7 | / | / | 珠海市灣仔市場林愛潮蔬菜檔 | 珠海市灣仔市場一樓 | 辣椒 | / | / | 2023-03-07 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,噻蟲胺,吡蟲啉 | 噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604431447 | 8 | / | / | 珠海市香洲惠樂家商行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)翠華路177號 | 長豆角 | / | / | 2023-03-03 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,滅蠅胺,氧樂果,噻蟲胺,克百威,倍硫磷 | 噻蟲胺║0.085mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604432070 | 9 | / | / | 珠海市香洲樂樂多商店 | 前山所前山前信198號商鋪(嘉信苑) | 螺絲椒 | / | / | 2023-03-13 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,噻蟲胺,吡蟲啉 | 噻蟲胺║0.54mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
XBJ23440402604432100 | 10 | / | / | 珠海市吉蓮永忠商行 | 珠海市吉大吉蓮路41號第117號商鋪 | 豇豆 | / | / | 2023-03-16 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,滅蠅胺,氧樂果,噻蟲胺,克百威,倍硫磷 | 倍硫磷║0.66mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進(jìn)/生產(chǎn)/采摘日期 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 分類 |
XBJ23440402604432194 | 1 | / | / | 珠海市拱北林福水產(chǎn)品檔 | 廣東 | 青蟹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),諾氟沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431662 | 2 | / | / | 珠海市香洲鄧記雜貨店 | 廣東 | 大白菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 敵敵畏,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431163 | 3 | / | / | 珠海市香洲旺角國繁水果店 | 廣東 | 江西橙 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-28 | 三唑磷,聯(lián)苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431355 | 4 | / | / | 珠海市香洲大奕蔬菜檔 | 廣東 | 黃豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-03 | 鉛(以Pb計(jì)),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),總汞(以Hg計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432168 | 5 | / | / | 珠海市拱北謝銳宏蔬菜檔 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-14 | 毒死蜱,阿維菌素,甲胺磷,氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431634 | 6 | / | / | 悅佳(珠海)生鮮超市 | 廣東 | 本地香芹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431462 | 7 | / | / | 珠海市香洲梁麗冰蔥姜蒜檔 | 廣東 | 土雞蛋 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-27 | 氟蟲腈,呋喃唑酮代謝物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431601 | 8 | / | / | 珠海市香洲錦香記蔬菜批發(fā)行 | 廣東 | 小黃姜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-05 | 噻蟲嗪,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),毒死蜱,敵敵畏,噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431907 | 9 | / | / | 珠海市香洲吳愛珠水產(chǎn)品檔 | 廣東 | 石頭蟹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),諾氟沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431536 | 10 | / | / | 珠海市灣仔市場湯文彩蔬菜檔 | 廣東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 三唑磷,苯醚甲環(huán)唑,甲胺磷,氧樂果,毒死蜱,克百威 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431673 | 11 | / | / | 珠海市香洲區(qū)湛牛海鮮行 | 廣東 | 石頭蟹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),諾氟沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432096 | 12 | / | / | 珠海市香洲保存農(nóng)畜產(chǎn)品檔 | 廣東 | 魷魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 氯霉素,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431570 | 13 | / | / | 珠海市香洲區(qū)品味生鮮百貨店 | 廣東 | 本地上海青 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 啶蟲脒,乙酰甲胺磷,鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,甲胺磷,氟蟲腈,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431512 | 14 | / | / | 珠海市香洲香香美水果商店 | 廣東 | 蘋果 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-28 | 克百威,氧樂果,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431916 | 15 | / | / | 珠海市香洲蘇彩妃蔬菜檔 | 廣東 | 茄子 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 噻蟲胺,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,氟蟲腈,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431924 | 16 | / | / | 珠海市香洲凌華強(qiáng)水產(chǎn)檔 | 廣東 | 花螺 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 氯霉素,呋喃西林代謝物,鎘(以Cd計(jì)),氟苯尼考,恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431537 | 17 | / | / | 珠海市灣仔市場湯文彩蔬菜檔 | 廣東 | 小白菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 啶蟲脒,乙酰甲胺磷,鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,甲胺磷,氟蟲腈,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431171 | 18 | / | / | 珠海市香洲范祖鋒蔬菜檔 | 廣東 | 四季豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-01 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432059 | 19 | / | / | 珠海市香洲紅姐水果店 | 廣東 | 山藥 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 克百威,鉛(以Pb計(jì)),涕滅威 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432188 | 20 | / | / | 珠海市拱北耀華水產(chǎn)檔 | 廣東 | 生魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,磺胺類(總量),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432173 | 21 | / | / | 珠海市拱北文鎮(zhèn)蔬菜檔 | 廣東 | 菜豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431176 | 22 | / | / | 珠海市香洲星園市場元記海鮮檔 | 廣東 | 九節(jié)蝦(海水蝦) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-02 | 氯霉素,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431906 | 23 | / | / | 珠海市香洲馮學(xué)升水產(chǎn)品檔 | 廣東 | 白倉魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 氯霉素,呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,鎘(以Cd計(jì)),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432031 | 24 | / | / | 珠海市香洲區(qū)灣仔月清海鮮檔 | 廣東 | 明蝦 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 氯霉素,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432121 | 25 | / | / | 珠海市南屏彪宇干貨檔 | 廣東 | 青圓椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 克百威,阿維菌素,水胺硫磷,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432069 | 26 | / | / | 珠海市香洲樂樂多商店 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-13 | 毒死蜱,阿維菌素,甲胺磷,氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431346 | 27 | / | / | 珠海淘果吧水果批發(fā)有限公司 | 廣東 | 無籽紅提 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-28 | 烯酰嗎啉,苯醚甲環(huán)唑,聯(lián)苯菊酯 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432126 | 28 | / | / | 珠海市南屏鄧家佬日用百貨檔 | 廣東 | 順明雞蛋 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 氟蟲腈,呋喃唑酮代謝物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431578 | 29 | / | / | 珠海市香洲四季果園商行 | 廣東 | 蘋果 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 克百威,氧樂果,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431349 | 30 | / | / | 珠海市香洲星園市場徐龍生蔬菜檔 | 廣東 | 小白菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-01 | 啶蟲脒,乙酰甲胺磷,鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,甲胺磷,氟蟲腈,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431464 | 31 | / | / | 珠海市香洲漢得水果檔 | 廣東 | 檸檬 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-01 | 多菌靈,聯(lián)苯菊酯,水胺硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432029 | 32 | / | / | 珠海市香洲區(qū)灣仔月清海鮮檔 | 廣東 | 花蟹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),諾氟沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431583 | 33 | / | / | 珠海市香洲區(qū)尖尖角生鮮食品店 | 廣東 | 紅蘿卜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 氟蟲腈,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),甲拌磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431535 | 34 | / | / | 珠海市灣仔市場山海軒海味店 | 廣東 | 綠豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-04 | 鉛(以Pb計(jì)),鉻(以Cr計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432061 | 35 | / | / | 珠海市香洲紅姐水果店 | 廣東 | 香蕉 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 吡蟲啉,苯醚甲環(huán)唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻蟲胺,噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431586 | 36 | / | / | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司珠海奧園商業(yè)廣場分公司 | 廣東 | 海蝦 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-05 | 氯霉素,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431670 | 37 | / | / | 珠海市香洲區(qū)葉佳鮮商店 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 毒死蜱,阿維菌素,甲胺磷,氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431520 | 38 | / | / | 珠海市香洲唐干明土特產(chǎn)店 | 廣東 | 韭菜 | / | 采摘日期:2023-03-05 | 啶蟲脒,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),腐霉利,甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431598 | 39 | / | / | 珠海增軒餐飲管理有限公司 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 氟蟲腈,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),甲拌磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432267 | 40 | / | / | 珠海市香洲欣悅百貨商店 | 廣東 | 青圓椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 克百威,阿維菌素,水胺硫磷,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431789 | 41 | / | / | 珠海市香洲鐘藝蔬菜檔 | 廣東 | 辣椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,噻蟲胺,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431167 | 42 | / | / | 珠海市香洲范祖鋒蔬菜檔 | 廣東 | 菠菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-01 | 克百威,乙酰甲胺磷,鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,腐霉利,氧樂果,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431577 | 43 | / | / | 珠海市錢村長農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣東 | 青瓜(黃瓜) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 噠螨靈,乙酰甲胺磷,腐霉利,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431354 | 44 | / | / | 珠海市香洲大奕蔬菜檔 | 廣東 | 綠豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-03 | 鉛(以Pb計(jì)),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),總汞(以Hg計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431523 | 45 | / | / | 珠海市香洲區(qū)厚梅商行 | 廣東 | 冬菇 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 百菌清,總砷(以As計(jì)),鎘(以Cd計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431165 | 46 | / | / | 珠海市香洲旺角國繁水果店 | 廣東 | 獼猴桃 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-28 | 多菌靈,氯吡脲,氧樂果,敵敵畏 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432008 | 47 | / | / | 珠海市香洲明興鐵鮮菇檔 | 廣東 | 紅圓椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 克百威,阿維菌素,水胺硫磷,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432101 | 48 | / | / | 珠海市吉蓮永忠商行 | 廣東 | 甜椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 克百威,阿維菌素,水胺硫磷,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432263 | 49 | / | / | 珠海市香洲茗蘭商店 | 廣東 | 鯽魚(淡水魚) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,磺胺類(總量),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432086 | 50 | / | / | 珠海市香洲錢錢家商行 | 廣東 | 螺絲椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,噻蟲胺,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432077 | 51 | / | / | 珠海市香洲區(qū)原香生鮮商行 | 廣東 | 豇豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-14 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,滅蠅胺,氧樂果,噻蟲胺,克百威,倍硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431643 | 52 | / | / | 珠海市灣仔市場余麗峰雞蛋檔 | 廣東 | 順明雞蛋 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-03 | 氟蟲腈,呋喃唑酮代謝物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431927 | 53 | / | / | 珠海市香洲林林水產(chǎn)品檔 | 廣東 | 墨魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-09 | 氯霉素,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431542 | 54 | / | / | 珠海市灣仔市場林愛潮蔬菜檔 | 廣東 | 香芹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-07 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432293 | 55 | / | / | 珠海市香洲區(qū)黃川陽光海鮮店 | 廣東 | 南美白蝦 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 氯霉素,鎘(以Cd計(jì)),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432034 | 56 | / | / | 珠海市灣仔四季水果店 | 廣東 | 橙子 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 三唑磷,聯(lián)苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432171 | 57 | / | / | 珠海市香洲區(qū)拱北青姐水產(chǎn)品店 | 廣東 | 大頭魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-14 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,磺胺類(總量),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432099 | 58 | / | / | 珠海市香洲區(qū)彩云間生鮮店 | 廣東 | 綠豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 鉛(以Pb計(jì)),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),總汞(以Hg計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432068 | 59 | / | / | 珠海市香洲樂樂多商店 | 廣東 | 芹菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-13 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432007 | 60 | / | / | 珠海市香洲明興鐵鮮菇檔 | 廣東 | 小白菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 啶蟲脒,乙酰甲胺磷,鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,甲胺磷,氟蟲腈,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431533 | 61 | / | / | 珠海市灣仔市場山海軒海味店 | 廣東 | 紅豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-04 | 鉛(以Pb計(jì)),鉻(以Cr計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431560 | 62 | / | / | 珠海市灣仔蘇紹倫蔬菜檔 | 廣東 | 黃心白 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-05 | 敵敵畏,鎘(以Cd計(jì)),甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431803 | 63 | / | / | 珠海市吉蓮?fù)豕埶a(chǎn)檔 | 廣東 | 加州鱸魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,磺胺類(總量),恩諾沙星,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431564 | 64 | / | / | 珠海市香洲區(qū)灣仔湯妙英蔬菜檔 | 廣東 | 青圓椒 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-06 | 克百威,阿維菌素,水胺硫磷,吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432119 | 65 | / | / | 珠海市南屏南灣百果園水果店 | 廣東 | 棗(蘋果棗) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 多菌靈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精鈉(以糖精計(jì)),氧樂果,氟蟲腈 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431792 | 66 | / | / | 珠海市吉蓮蕭武鵬蔬菜檔 | 廣東 | 香芹 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 克百威,鎘(以Cd計(jì)),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432094 | 67 | / | / | 珠海市香洲志光農(nóng)畜產(chǎn)品檔 | 廣東 | 魷魚 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-15 | 氯霉素,孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431519 | 68 | / | / | 珠海市香洲唐干明土特產(chǎn)店 | 廣東 | 紅蘿卜 | / | 采摘日期:2023-03-05 | 氟蟲腈,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),甲拌磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431345 | 69 | / | / | 珠海淘果吧水果批發(fā)有限公司 | 廣東 | 倫晚橙 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-21 | 三唑磷,聯(lián)苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432114 | 70 | / | / | 珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)健林蔬菜檔 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-14 | 毒死蜱,阿維菌素,甲胺磷,氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431514 | 71 | / | / | 珠海市香洲香香美水果商店 | 廣東 | 檸檬 | / | 購進(jìn)日期:2023-02-28 | 多菌靈,聯(lián)苯菊酯,水胺硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431783 | 72 | / | / | 珠海市香洲錦易蔬菜檔 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 毒死蜱,阿維菌素,甲胺磷,氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432166 | 73 | / | / | 珠海市拱北謝銳宏蔬菜檔 | 廣東 | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-14 | 啶蟲脒,鎘(以Cd計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),腐霉利,甲胺磷,毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432006 | 74 | / | / | 珠海市香洲明興鐵鮮菇檔 | 廣東 | 長豆角 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-10 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,滅蠅胺,氧樂果,噻蟲胺,克百威,倍硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604432195 | 75 | / | / | 珠海市拱北洪記菜檔 | 廣東 | 豇豆 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-16 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,滅蠅胺,氧樂果,噻蟲胺,克百威,倍硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431787 | 76 | / | / | 珠海市香洲財(cái)興商店 | 廣東 | 金針菇 | / | 購進(jìn)日期:2023-03-08 | 百菌清,總砷(以As計(jì)),鎘(以Cd計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402604431466 | 77 | / | / | 珠海市香洲許嗣信水產(chǎn)品檔 | 廣東 | 明蝦(海蝦) | / | 購進(jìn)日期:2023-03-03 | 氯霉素,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
